......
  Qué son   En qué países se pueden usar   Características  


 

frecuencias

 

Canales PMR

 

Son 8 canales con separación de 12,5 KHz. La potencia es de 500 milivatios.

 

Algunos equipos tienen tonos CTCSS y códigos DCS para permitir llamadas selectivas. Si un equipo tiene 38 CTCSS y 83 DCS quiere decir que dispone de 968 posibilidades de comunicación independientes.

 

 

Canales LPD

 

Son 69 canales con separación de 25 KHz. La potencia es de 10 milivatios.

 

Algunos equipos tienen tonos CTCSS y códigos DCS para permitir llamadas selectivas. Si un equipo tiene 38 CTCSS y 83 DCS quiere decir que dispone de 8.349 posibilidades de comunicación independientes.

 

 
CANAL FRECUENCIA (MHz)
1 446.006,25
2 446.018,75
3 446.031,25
4 446.043,75
5 446.056,25
6 446.068,75
7 446.081,25
8 446.093,75

 

CANAL FRECUENCIA (MHz) CANAL FRECUENCIA (MHz)
1 433,075 36 433,950
2 433,100 37 433,975
3 433,125 38 434,000
4 433,150 39 434,025
5 433,175 40 434,050
6 433,200 41 434,075
7 433,225 42 434,100
8 433,250 43 434,125
9 433,275 44 434,150
10 433,300 45 434,175
11 433,325 46 434,200
12 433,350 47 434,225
13 433,375 48 434,250
14 433,400 49 434,275
15 433,425 50 434,300
16 433,450 51 434,325
17 433,475 52 434,350
18 433,500 53 434,375
19 433,525 54 434,400
20 433,550 55 434,425
21 433,575 56 434,450
22 433,600 57 434,475
23 433,625 58 434,500
24 433,650 59 434,525
25 433,675 60 434,550
26 433,700 61 434,575
27 433,725 62 434,600
28 433,750 63 434,625
29 433,775 64 434,650
30 433,800 65 434,675
31 433,825 66 434,700
32 433,850 67 434,725
33 433,875 68 434,750
34 433,900 69 434,775
35 433,925

FRECUENCIAS GMRS

En América se utilizan unos equipos similares a los europeos llamados FRS (Family Radio System), con 8 canales, y GMRS (General Mobile Radio Service), con 22 canales.

Tienen frecuencias y potencia diferentes a los europeos y no se pueden utilizar aquí.

 

Ver sus frecuencias

 

Página principal